| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
| 1 | FC NANTES (2) | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 67 | 29 | 38 | 0 | ||
| P | 2 | EA GUINGAMP | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 41 | 11 | 0 | |
| 3 | US CONCARNEAU | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 49 | 45 | 4 | 0 | ||
| 4 | S LAVAL FC (2) | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 0 | ||
| 5 | US LE MANS | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 46 | 10 | 0 | ||
| 6 | LE HAVRE AC | 32 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 36 | 5 | 0 | ||
| 7 | SO CHOLET | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 42 | 30 | 12 | 0 | ||
| 8 | USM MALAKOFF | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 45 | 7 | 0 | ||
| 9 | S RENNES FC (2) | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 40 | 12 | 0 | ||
| 10 | S SAINT-BRIEUC | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 0 | ||
| 11 | PARIS SGFC (2) | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 38 | 41 | -3 | 0 | ||
| 12 | US NORMANDE | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 49 | -12 | 0 | ||
| 13 | CS PENMARC'H | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 | 0 | ||
| R | 14 | US BERNE | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 55 | -13 | 0 | |
| R | 15 | AC SAINT-NAZAIRE | 18 | 30 | 5 | 8 | 17 | 33 | 60 | -27 | 0 | |
| R | 16 | USO MONDEVILLE | 11 | 30 | 1 | 9 | 20 | 34 | 82 | -48 | 0 |
(source:archives Le Télégramme)
Un des premiers matchs d'En Avant en D3
Victoire face au F.C.Nantes(b) 3 - 2
But de Kéké Le Goff (la photo)