I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
P | 1 | EA GUINGAMP | 40 | 26 | 17 | 6 | 3 | 64 | 29 | 35 | 0 |
P | 2 | S LAVAL FC (2) | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | 29 | 30 | 0 |
3 | S MORLAIX | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 34 | 24 | 0 | |
4 | VELOCE VANNES US | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | 0 | |
5 | AS BREST | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | |
6 | USSC REDON | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 35 | 11 | 0 | |
7 | UCK VANNES | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 | 0 | |
8 | S BREST (2) | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 28 | -1 | 0 | |
9 | SM DOUARNENEZ | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 54 | -14 | 0 | |
10 | US MONTAGNARDE | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 40 | 50 | -10 | 0 | |
11 | US PERROS-GUIREC | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | 59 | -27 | 0 | |
R | 12 | SO MAINE LE MANS | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 53 | -18 | 0 |
R | 13 | S LAMBALLE | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 46 | 68 | -22 | 0 |
R | 14 | FC QUIMPERLE | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 54 | -28 | 0 |
Commentaires