I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
P | 1 | CS PENMARC'H | 35 | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 27 | 20 | 0 |
2 | EA GUINGAMP | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 29 | 17 | 0 | |
3 | USSC REDON | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 0 | |
4 | SO MAINE LE MANS | 29 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54 | 44 | 10 | 0 | |
5 | S MORLAIX | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | 42 | 6 | 0 | |
6 | S LAVAL FC (2) | 28 | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 29 | 14 | 0 | |
7 | AS BREST | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | 0 | |
8 | FC QUIMPERLE | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 53 | -2 | 0 | |
9 | UCK VANNES | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 44 | -3 | 0 | |
10 | VELOCE VANNES US | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
11 | SM DOUARNENEZ | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 49 | -3 | 0 | |
R | 12 | K PLUVIGNER | 20 | 26 | 5 | 10 | 11 | 29 | 55 | -26 | 0 |
R | 13 | FC SAINT-MALO | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 64 | -26 | 0 |
R | 14 | FC LORIENT (2) | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 51 | -17 | 0 |
Commentaires